எடுத்துக்கொள்ளும் அலகுகள்: PHUSE
| பொருள் | அளவு(மிமீ) | அடிப்படை சுமை மதிப்பீடு | ||||||||||||||||||||
| அலகு | தாங்குதல் | d | L | A2 | S | F | G | L1 | N | K1 | B1 | J | J1 | S1 | Q | d3 அதிகபட்சம் | A | V | H | H1 | கோடி கே.என். | கோர் கே.என். |
| PHUSE25 பற்றி | GRAE25-NPP-B அறிமுகம் | 25 | 187 (ஆங்கிலம்) | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | 11.5 தமிழ் | எம் 12 | 31 | 140 (ஆங்கிலம்) | 80 | 23.5 (23.5) | ஆர்பி1/8 | 37.5 (Tamil) தமிழ் | 28 | 78 | 103 தமிழ் | 52 | 14 | 7.8 தமிழ் |
| PHUSE30 பற்றி | GRAE30-NPP-B அறிமுகம் | 30 | 187 (ஆங்கிலம்) | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | 11.5 தமிழ் | எம் 12 | 35.8 தமிழ் | 140 (ஆங்கிலம்) | 80 | 26.7 தமிழ் | ஆர்பி1/8 | 44 | 28 | 88 | 103 தமிழ் | 52 | 19.5 (ஆங்கிலம்) | 11.3 தமிழ் |
| PHUSE35 பற்றி | GRAE35-NPP-B அறிமுகம் | 35 | 187 (ஆங்கிலம்) | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | 11.5 தமிழ் | எம் 12 | 39 | 140 (ஆங்கிலம்) | 80 | 29.4 தமிழ் | ஆர்பி1/8 | 51 | 28 | 98 | 103 தமிழ் | 52 | 25.5 மழலையர் பள்ளி | 15.3 (15.3) |
| PHUSE40 под | GRAE40-NPP-B அறிமுகம் | 40 | 256 தமிழ் | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | எம் 16 | 43.8 (பழைய பாடல் வரிகள்) | 180 தமிழ் | 100 மீ | 32.7 தமிழ் | ஆர்பி1/8 | 58 | 36 | 108 தமிழ் | 130 தமிழ் | 60 | 32.5 தமிழ் | 19.8 தமிழ் |
| PHUSE50 பற்றி | GRAE50-NPP-B அறிமுகம் | 50 | 256 தமிழ் | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | எம் 16 | 43.8 (பழைய பாடல் வரிகள்) | 180 தமிழ் | 100 மீ | 32.7 தமிழ் | ஆர்பி1/8 | 69 | 36 | 120 (அ) | 130 தமிழ் | 60 | 35 | 23.2 (23.2) |






