பக்க_பதாகை

தயாரிப்புகள்

துருப்பிடிக்காத எஃகு பந்துகள் (முழுப் பந்து மற்றும் உள்ளீடற்ற பந்து) முதன்மையாக ஆஸ்டெனிடிக் (300 தொடர்) அல்லது மார்டென்சிடிக் (400 தொடர்) கலப்புலோகங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவை அரிப்புத் தடுப்பு மற்றும் நீடித்துழைப்பிற்காக இரும்புடன் குரோமியம் ((>10.5%)), நிக்கல் மற்றும் மாலிப்டினத்தை இணைக்கின்றன. பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களில் AISI 304/316 (அரிப்புத் தடுப்பு, காந்தத்தன்மையற்றது) மற்றும் AISI 420/440C (கடினப்படுத்தப்பட்ட, காந்தத்தன்மையுடையது) ஆகியவை அடங்கும். இவை தாங்கிகள், வால்வுகள் மற்றும் மெருகூட்டல் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
மெட்ரிக் விட்டம் Dw (மிமீ) அங்குலம் விட்டம் Dw (மிமீ)
0.3 மிமீ 0.30000 1/32 0.79375
0.4 மிமீ 0.40000 3/64 1.19062
0.5 மிமீ 0.50000 1/16 1.58750
0.6 மிமீ 0.60000 5/64 1.98438
0.7 மிமீ 0.70000 3/32 2.38125
0.8 மிமீ 0.80000 7/64 2.77812
1 மிமீ 1.00000 1/8 3.17500
1.2 மிமீ 1.20000 9/64 3.57188
1.5 மிமீ 1.50000 5/32 3.96875
2 மிமீ 2.00000 3/16 4.76250
2.5 மிமீ 2.50000 7/32 5.55625
2.8 மிமீ 2.80000 15/64 5.95312
3 மிமீ 3.00000 1/4 6.35000
3.5 மிமீ 3.50000 17/64 6.74688
4 மிமீ 4.00000 9/32 7.14375
4.5 மிமீ 4.50000 5/16 7.93750
5 மிமீ 5.00000 11/32 8.73125
5.5 மிமீ 5.50000 3/8 9.52500
6 மிமீ 6.00000 13/32 10.31875
6.5 மிமீ 6.50000 7/16 11.11250
7மிமீ 7.00000 15/32 11.90625
7.5 மிமீ 7.50000 1/2 12.70000
8 மிமீ 8.00000 17/32 13.49375
8.5 மிமீ 8.50000 9/16 14.28750
9மிமீ 9.00000 19/32 15.08125
10 மிமீ 10.00000 5/8 15.87500
11 மிமீ 11.00000 21/32 16.66875
11.5 மிமீ 11.50000 11/16 17.46250
12 மிமீ 12.00000 23/32 18.25625
13மிமீ 13.00000 3/4 19.05000
14 மிமீ 14.00000 25/32 19.84375
15 மிமீ 15.00000 13/16 20.63750
16 மிமீ 16.00000 27/32 21.43125
17மிமீ 17.00000 7/8 22.22500
18 மிமீ 18.00000 29/32 23.01875
19 மிமீ 19.00000 15/16 23.81250
20 மிமீ 20.00000 31/32 24.60625
21 மிமீ 21.00000 1 25.40000
22 மிமீ 22.00000 11/16 26.9875
23மிமீ 23.00000 11/8 28.57500
24 மிமீ 24.00000 1 - 1/16" 26.98800
25 மிமீ 25.00000 1 - 1/8" 28.57500
26 மிமீ 26.00000 1 - 3/16" 30.16300
28 மிமீ 28.00000 1 - 1/4" 31.75000
30 மிமீ 30.00000 1 - 5/16" 33.33800
32மிமீ 32.00000 1 - 3/8" 34.92500
34மிமீ 34.00000 1 - 7/16" 36.51300
35மிமீ 35.00000 1 - 1/2" 38.10000
36மிமீ 36.00000 1.9/16" 39.68800
38 மிமீ 38.00000 1.5/8" 41.27500
40 மிமீ 40.00000 1.11/16" 42.86300
45 மிமீ 45.00000 1.3/4" 44.45000
50 மிமீ 50.00000 1.13/16" 46.03800
55மிமீ 55.00000 1.7/8" 47.62500
60 மிமீ 60.00000 1.15/16" 49.21200
2" 50.80000
2.1/8" 53.97500
2.1/4" 57.15000
2.3/8" 60.32500
2.1/2" 63.50000