பக்கம்_பேனர்

தயாரிப்புகள்

பிளாஸ்டிக் பந்து தாங்கி: POM...GB
தாங்கி எண் அளவு(மிமீ) எடை
d D B ஆர்(நிமிடம்) kg
684 பிஓஎம் ஜிபி 4 +0.1 9 -0.1 2.5 0.1 0.0001
694 பிஓஎம் ஜிபி 11 -0.1 4 0.15 0.0003
604 பிஓஎம் ஜிபி 12 -0.1 4 0.2 0.0004
624 பிஓஎம் ஜிபி 13 -0.1 5 0.2 0.0006
634 பிஓஎம் ஜிபி 16 -0.1 5 0.3 0.0010
685 பிஓஎம் ஜிபி 5 +0.1 11 -0.1 3 0.15 0.0002
695 பிஓஎம் ஜிபி 13 -0.1 4 0.2 0.0005
605 பிஓஎம் ஜிபி 14 -0.1 5 0.2 0.0007
625 பிஓஎம் ஜிபி 16 -0.1 5 0.3 0.0010
635 பிஓஎம் ஜிபி 19 -0.1 6 0.3 0.0016
686 பிஓஎம் ஜிபி 6 +0.1 13 -0.1 3.5 0.15 0.0004
696 பிஓஎம் ஜிபி 15 -0.1 5 0.2 0.0007
606 பிஓஎம் ஜிபி 17 -0.1 6 0.3 0.0011
626 பிஓஎம் ஜிபி 19 -0.1 6 0.3 0.0016
636 பிஓஎம் ஜிபி 22 -0.1 7 0.3 0.0027
687 பிஓஎம் ஜிபி 7 +0.1 14 -0.1 3.5 0.15 0.0004
697 பிஓஎம் ஜிபி 17 -0.1 5 0.3 0.0010
607 பிஓஎம் ஜிபி 19 -0.1 6 0.3 0.0015
627 பிஓஎம் ஜிபி 22 -0.1 7 0.3 0.0024
637 பிஓஎம் ஜிபி 26 -0.1 9 0.3 0.0046
688 பிஓஎம் ஜிபி 8 +0.1 16 -0.1 4 0.2 0.0006
698 பிஓஎம் ஜிபி 19 -0.1 6 0.3 0.0014
608 பிஓஎம் ஜிபி 22 -0.1 7 0.3 0.0023
628 பிஓஎம் ஜிபி 24 -0.1 8 0.3 0.0033
638 பிஓஎம் ஜிபி 28 -0.1 9 0.3 0.0054
689 பிஓஎம் ஜிபி 9 +0.1 17 -0.1 4 0.2 0.0007
699 பிஓஎம் ஜிபி 20 -0.1 6 0.3 0.0016
609 பிஓஎம் ஜிபி 24 -0.1 7 0.3 0.0028
629 பிஓஎம் ஜிபி 26 -0.1 8 0.3 0.0038
639 பிஓஎம் ஜிபி 30 -0.1 10 0.6 0.0070
6800 பிஓஎம் ஜிபி 10 +0.1 19 -0.1 5 0.3 0.0010
6900 பிஓஎம் ஜிபி 22 -0.1 6 0.3 0.0017
6000 பிஓஎம் ஜிபி 26 -0.1 8 0.3 0.0035
6200 பிஓஎம் ஜிபி 30 -0.1 9 0.6 0.0060
6300 பிஓஎம் ஜிபி 35 -0.1 11 0.6 0.0100
6801 பிஓஎம் ஜிபி 12 +0.1 21 -0.1 5 0.3 0.0012
6901 பிஓஎம் ஜிபி 24 -0.1 6 0.3 0.0019
6001 பிஓஎம் ஜிபி 28 -0.1 8 0.3 0.0040
6201 பிஓஎம் ஜிபி 32 -0.1 10 0.6 0.0070
6301 பிஓஎம் ஜிபி 37 -0.1 12 1 0.0120
6802 பிஓஎம் ஜிபி 15 +0.1 24 -0.1 5 0.3 0.0013
6902 பிஓஎம் ஜிபி 28 -0.1 7 0.3 0.0030
6002 பிஓஎம் ஜிபி 32 -0.1 9 0.3 0.0060
6202 பிஓஎம் ஜிபி 35 -0.1 11 0.6 0.0090
6302 பிஓஎம் ஜிபி 42 -0.1 13 1 0.0160
6803 பிஓஎம் ஜிபி 17 +0.1 26 -0.1 5 0.3 0.0013
6903 பிஓஎம் ஜிபி 30 -0.1 7 0.3 0.0033
6003 பிஓஎம் ஜிபி 35 -0.1 10 0.3 0.0080
6203 பிஓஎம் ஜிபி 40 -0.1 12 0.6 0.0130
6303 பிஓஎம் ஜிபி 47 -0.1 14 1 0.0220
6804 பிஓஎம் ஜிபி 20 +0.1 32 -0.1 7 0.3 0.0030
6904 பிஓஎம் ஜிபி 37 -0.1 9 0.3 0.0070
6004 பிஓஎம் ஜிபி 42 -0.1 12 0.6 0.0130
6204 பிஓஎம் ஜிபி 47 -0.1 14 1 0.0210
6304 பிஓஎம் ஜிபி 52 -0.1 15 1.1 0.0280
6805 பிஓஎம் ஜிபி 25 +0.1 37 -0.1 7 0.3 0.0000
6905 பிஓஎம் ஜிபி 42 -0.1 9 0.3 0.0100
6005 பிஓஎம் ஜிபி 47 -0.1 12 0.6 0.0150
6205 பிஓஎம் ஜிபி 52 -0.1 15 1 0.0250
6305 பிஓஎம் ஜிபி 62 -0.1 17 1.1 0.0450
6806 பிஓஎம் ஜிபி 30 +0.1 42 -0.1 7 0.3 0.0050
6906 பிஓஎம் ஜிபி 47 -0.1 9 0.3 0.0100
6006 பிஓஎம் ஜிபி 55 -0.1 13 1 0.0220
6206 பிஓஎம் ஜிபி 62 -0.1 16 1 0.0380
6306 பிஓஎம் ஜிபி 72 -0.1 19 1.1 0.0660
6807 பிஓஎம் ஜிபி 35 +0.1 47 -0.1 7 0.3 0.0050
6907 பிஓஎம் ஜிபி 55 -0.1 10 0.6 0.0140
6007 பிஓஎம் ஜிபி 62 -0.1 14 1 0.0290
6207 பிஓஎம் ஜிபி 72 -0.1 17 1.1 0.0550
6307 பிஓஎம் ஜிபி 80 -0.1 21 1.5 0.0890
6808 பிஓஎம் ஜிபி 40 +0.1 52 -0.1 7 0.3 0.0060
6908 பிஓஎம் ஜிபி 62 -0.1 12 0.6 0.0220
6008 பிஓஎம் ஜிபி 68 -0.1 15 1 0.0370
6208 பிஓஎம் ஜிபி 80 -0.1 18 1.1 0.0700
6308 பிஓஎம் ஜிபி 90 -0.1 23 1.5 0.1200
6809 பிஓஎம் ஜிபி 45 +0.1 58 -0.1 7 0.3 0.0070
6909 பிஓஎம் ஜிபி 68 -0.1 12 0.6 0.0240
6009 பிஓஎம் ஜிபி 75 -0.1 16 1 0.0460
6209 பிஓஎம் ஜிபி 85 -0.1 19 1.1 0.0810
6309 பிஓஎம் ஜிபி 100 -0.1 25 1.5 0.1600
6810 பிஓஎம் ஜிபி 50 +0.1 65 -0.1 7 0.3 0.0100
6910 பிஓஎம் ஜிபி 72 -0.1 12 0.6 0.026
6010 பிஓஎம் ஜிபி 80 -0.1 16 1 0.050
6210 பிஓஎம் ஜிபி 90 -0.1 20 1.1 0.088
6310 பிஓஎம் ஜிபி 110 -0.1 27 2 0.200
6811 பிஓஎம் ஜிபி 55 +0.1 72 -0.1 9 0.3 0.016
6911 பிஓஎம் ஜிபி 80 -0.1 13 1 0.036
6011 பிஓஎம் ஜிபி 90 -0.1 18 1.1 0.073
6211 பிஓஎம் ஜிபி 100 -0.1 21 1.5 0.120
6311 பிஓஎம் ஜிபி 120 -0.1 29 2 0.260
6812 பிஓஎம் ஜிபி 60 +0.1 78 -0.1 10 0.3 0.020
6912 பிஓஎம் ஜிபி 85 -0.1 13 1 0.037
6012 பிஓஎம் ஜிபி 95 -0.1 18 1.1 0.079
6212 பிஓஎம் ஜிபி 110 -0.1 22 1.5 0.150
6312 பிஓஎம் ஜிபி 130 -0.1 31 2.1 0.330
12>> பக்கம் 1/2