| உயர் கார்பன் குரோமியம் தாங்கு எஃகு பந்து | ||
| மெட்ரிக் | விட்டம் Dw (மிமீ) | எடை கிலோகிராம் (தோராயமாக) 10000 துண்டுகள் |
| 0.3 மிமீ | 0.30000 | 0.0011 |
| 0.4 மிமீ | 0.40000 | 0.0026 |
| 0.5 மிமீ | 0.50000 | 0.0051 |
| 0.6 மிமீ | 0.60000 | 0.0089 |
| 0.7 மிமீ | 0.70000 | 0.0141 |
| 0.8 மிமீ | 0.80000 | 0.0210 |
| 1 மிமீ | 1.00000 | 0.0410 |
| 1.2 மிமீ | 1.20000 | 0.0708 |
| 1.5 மிமீ | 1.50000 | 0.1384 |
| 2 மிமீ | 2.00000 | 0.3280 |
| 2.5 மிமீ | 2.50000 | 0.6406 |
| 2.8 மிமீ | 2.80000 | 0.9000 |
| 3 மிமீ | 3.00000 | 1.107 |
| 3.5 மிமீ | 3.50000 | 1.758 |
| 4 மிமீ | 4.00000 | 2.624 |
| 4.5 மிமீ | 4.50000 | 3.736 |
| 5 மிமீ | 5.00000 | 5.125 |
| 5.5 மிமீ | 5.50000 | 6.821 |
| 6 மிமீ | 6.00000 | 8.856 |
| 6.5 மிமீ | 6.50000 | 11.26 |
| 7மிமீ | 7.00000 | 14.06 |
| 7.5 மிமீ | 7.50000 | 17.30 |
| 8 மிமீ | 8.00000 | 20.99 |
| 8.5 மிமீ | 8.50000 | 25.18 |
| 9மிமீ | 9 | 29.89 |
| 10 மிமீ | 10.00000 | 4.100 |
| 11 மிமீ | 11.00000 | 5.457 |
| 11.5 மிமீ | 11.50000 | 6.235 |
| 12 மிமீ | 12.00000 | 7.084 |
| 13மிமீ | 13.00000 | 9.007 |
| 14 மிமீ | 14.00000 | 11.25 |
| 15 மிமீ | 15.00000 | 13.84 |
| 16 மிமீ | 16.00000 | 16.79 |
| 17மிமீ | 17.00000 | 20.14 |
| 18 மிமீ | 18.00000 | 23.91 |
| 19 மிமீ | 19.00000 | 28.12 |
| 20 மிமீ | 20.00000 | 32.80 |
| 21 மிமீ | 21.00000 | 37.97 |
| 22 மிமீ | 22.00000 | 43.65 |
| 23மிமீ | 23.00000 | 49.88 |
| 24 மிமீ | 24.00000 | 56.68 |
| 25 மிமீ | 25.00000 | 64.06 |
| 26 மிமீ | 26.00000 | 72.06 |
| 28 மிமீ | 28.00000 | 90.00 |




