பிளம்மர் பிளாக் மற்றும் ஹவுசிங்: S3000K
| வீட்டுவசதி எண். | தண்டு விட்டம் (மிமீ) | பரிமாணங்கள் (மிமீ) | தாங்கு எண். | அடாப்டர் ஸ்லீவ் | இருப்பிட வளையம் | |||||||||||||||
| D1 | எச் எச்12 | W | L | a | b | c | m | கிராம் H12 | எஃப்1 எச்12 | f2 | டி2 எச்12 | டி3 எச்12 | V | u | s | எண் | அளவு | |||
| S3024K | 110 | 112 | 215 | 150 | 390 | 110 | 40 | 320 | 56 | 8 | 10.7 | 113 | 135 | 30 | 36 | எம்24 | 23024K | H3024 | FR180/10 | 1 |
| எஸ்3026கே | 115 | 125 | 239 | 160 | 420 | 120 | 45 | 350 | 62 | 8 | 10.7 | 118 | 140 | 30 | 36 | எம்24 | 23026K | H3026 | FR200/10 | 1 |
| எஸ்3028கே | 125 | 140 | 259 | 170 | 420 | 120 | 45 | 350 | 63 | 9 | 12.2 | 128 | 154 | 30 | 36 | எம்24 | 23028K | H3028 | FR210/10 | 1 |
| எஸ்3030கே | 135 | 150 | 278 | 175 | 460 | 130 | 45 | 380 | 66 | 9 | 12.2 | 138 | 164 | 30 | 36 | எம்24 | 23030K | எச்3030 | FR225/10 | 1 |
| எஸ்3032கே | 140 | 150 | 288 | 190 | 470 | 130 | 50 | 390 | 70 | 10 | 13.7 | 143 | 173 | 30 | 36 | எம்24 | 23032K | எச்3032 | FR240/10 | 1 |
| எஸ்3034கே | 150 | 160 | 320 | 200 | 540 | 160 | 55 | 450 | 77 | 10 | 13.7 | 153 | 183 | 36 | 48 | எம்30 | 23034K | H3034 | FR260/10 | 1 |
| எஸ்3036கே | 160 | 170 | 340 | 210 | 560 | 160 | 55 | 470 | 84 | 10 | 13.7 | 163 | 193 | 36 | 48 | எம்30 | 23036K | எச்3036 | FR280/10 | 1 |
| எஸ்3038கே | 170 | 170 | 353 | 210 | 560 | 160 | 55 | 470 | 85 | 10 | 13.7 | 173 | 203 | 36 | 48 | எம்30 | 23038K | எச்3038 | FR290/10 | 1 |
| எஸ்3040கே | 180 | 180 | 373 | 235 | 615 | 170 | 60 | 515 | 92 | 10 | 13.7 | 183 | 213 | 36 | 48 | எம்30 | 23040K | எச்3040 | FR310/10 | 1 |
| எஸ்3044கே | 200 | 200 | 408 | 255 | 690 | 190 | 70 | 580 | 100 | 11 | 15.5 | 203 | 240 | 42 | 50 | எம்36 | 23044K | எச்3044 | FR340/10 | 1 |
| எஸ்3048கே | 220 | 210 | 433 | 265 | 720 | 200 | 75 | 610 | 102 | 11 | 15.5 | 223 | 260 | 42 | 50 | எம்36 | 23048K | எச்3048 | FR360/10 | 1 |
| எஸ்3052கே | 240 | 240 | 485 | 285 | 820 | 220 | 80 | 680 | 114 | 12 | 17.3 | 243 | 286 | 52 | 70 | எம்45 | 23052K | எச்3052 | FR400/10 | 1 |
| எஸ்3056கே | 260 | 250 | 505 | 295 | 860 | 230 | 80 | 720 | 116 | 12 | 17.3 | 263 | 306 | 52 | 70 | எம்45 | 23056K | எச்3056 | FR420/10 | 1 |





