அழுத்தப்பட்ட வீட்டு அலகுகள்: எஸ்.பி.பி.எஃப்.எல்.
| அலகு எண். | தண்டு விட்டம் | பரிமாணங்கள் மில்லிமீட்டரில் (அங்குலத்தில்) | போல்ட் அளவு மிமீ அங்குலம் | வீட்டுவசதி எண். | ||||||||||
| mm | அங்குலம் | a | e | b | m | S | t | f(நிமிடம்) | B | n | தாங்கு எண். | |||
| SBPFL201 | 12 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | SB201 | பிஎஃப்எல்203 | |
| SBPFL201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | 1/4 | SB201-8 | பிஎஃப்எல்203 | |
| எஸ்.பி.பி.எஃப்.எல்.202 | 15 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | SB202 | பிஎஃப்எல்203 | |
| SBPFL202-9 | 9/16 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | 1/4 | SB202-9 | பிஎஃப்எல்203 | |
| SBPFL202-10 | 5/8 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | 1/4 | SB202-10 | பிஎஃப்எல்203 | |
| எஸ்.பி.பி.எஃப்.எல்.203 | 17 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | SB203 | பிஎஃப்எல்203 | |
| SBPFL203-11 | 11/16 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | 1/4 | SB203-11 | பிஎஃப்எல்203 | |
| எஸ்.பி.பி.எஃப்.எல்.204 | 20 | 90 | 71.5 | 67 | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | M8 | SB204 | பிஎஃப்எல்204 | |
| SBPFL204-12 | 3/4 | 90 | 71.5 | 67 | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | 5/16 | SB204-12 | பிஎஃப்எல்204 | |
| எஸ்.பி.பி.எஃப்.எல் 205 | 25 | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | M8 | SB205 | பிஎஃப்எல்205 | |
| SBPFL205-13 | 13/16 | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | 5/16 | SB205-13 | பிஎஃப்எல்205 | |
| SBPFL205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | 5/16 | SB205-14 | பிஎஃப்எல்205 | |
| SBPFL205-15 | 15/16 | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | 5/16 | SB205-15 | பிஎஃப்எல்205 | |
| SBPFL205-16 | 1 | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | 5/16 | SB205-16 | பிஎஃப்எல்205 | |
| SBPFL206 | 30 | 113 | 90.5 | 84 | 18 | 11 | 5 | 71 | 30 | 8 | எம்10 | SB206 | பிஎஃப்எல்206 | |
| SBPFL206-17 | 1-1/16 | 113 | 90.5 | 84 | 18 | 11 | 5 | 71 | 30 | 8 | 3/8 | SB206-17 | பிஎஃப்எல்206 | |
| SBPFL206-18 | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 84 | 18 | 11 | 5 | 71 | 30 | 8 | 3/8 | SB206-18 | பிஎஃப்எல்206 | |
| SBPFL206-19 | 1-3/16 | 113 | 90.5 | 84 | 18 | 11 | 5 | 71 | 30 | 8 | 3/8 | SB206-19 | பிஎஃப்எல்206 | |
| SBPFL206-20 | 1-1/4 | 113 | 90.5 | 84 | 18 | 11 | 5 | 71 | 30 | 8 | 3/8 | SB206-20 | பிஎஃப்எல்206 | |
| எஸ்.பி.பி.எஃப்.எல்.207 | 35 | 122 | 100 | 94 | 20 | 11 | 5 | 81 | 32 | 8.5 | எம்10 | SB207 | பிஎஃப்எல்207 | |
| SBPFL207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 94 | 20 | 11 | 5 | 81 | 32 | 8.5 | 3/8 | SB207-20 | பிஎஃப்எல்207 | |
| SBPFL207-21 | 1-5/16 | 122 | 100 | 94 | 20 | 11 | 5 | 81 | 32 | 8.5 | 3/8 | SB207-21 | பிஎஃப்எல்207 | |
| SBPFL207-22 | 1-3/8 | 122 | 100 | 94 | 20 | 11 | 5 | 81 | 32 | 8.5 | 3/8 | SB207-22 | பிஎஃப்எல்207 | |
| SBPFL207-23 | 1-7/16 | 122 | 100 | 94 | 20 | 11 | 5 | 81 | 32 | 8.5 | 3/8 | SB207-23 | பிஎஃப்எல்207 | |
| எஸ்.பி.பி.எஃப்.எல்.208 | 40 | 148 | 119 | 100 | 21 | 13.5 | 7 | 91 | 34 | 9 | எம்12 | SB208 | பிஎஃப்எல்208 | |
| SBPFL208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 100 | 21 | 13.5 | 7 | 91 | 34 | 9 | 1/2 | SB208-24 | பிஎஃப்எல்208 | |
| SBPFL208-25 | 1-9/16 | 148 | 119 | 100 | 21 | 13.5 | 7 | 91 | 34 | 9 | 1/2 | SB208-25 | பிஎஃப்எல்208 | |





